COMPARATIF SUR LASER RGB 6W |
EVOPRO RGB STANDARD | ECS RGB | EVOPRO RGB PRO |
Source rouge R | 1000mW 638 nm | 1500mW 638nm | 1500mW 637nm |
Source verte G | 2000mw 520nm | 1800mW 520nm | 2200mW 520nm |
Source bleue B | 3000mW 450nm | 2200mW 447nm | 2200mW 445nm |
Divergence plein angle | <1,2mrad | <1,3mrad | <1mrad |
Diamètre point | 3-4mm | 4mm | 3mm |
Modulation | Analogique | Analogique | Analogique |
Fonctionnement | Auto/DMX/ILDA | ILDA/FB4 | ILDA/FB4 |
Vitesse des scanners | 25KPPS | 40KPPS | 40KPPS (Option 60K) |
Angle Max | 70° | 60° | 70° |
Sécurité | Clé (Arrêt d'urgence) | Clé (Arrêt d'urgence) | Clé (Arrêt d'urgence) |
Poids | 11kg | 9kg | 14kg |
Prix | 1790€ | 2630€ | 4990€ |
Garantie | 2 ans | 3 ans | 3 ans |
CONCLUSION |
A utiliser principalement pour des shows volumétriques, les sources étant de même tailles le rendu des couleurs est très bon. Ses scanners en 25kpps lui autorisent un peu d'écriture, logo ou dessin. Peut être piloté en Auto/sound/DMX/SD carte ou ILDA. Excellent produit rapport qualité/prix. |
Produit haut de gamme par rapport à son prix. A utiliser aussi bien pour du show volumétrique, ou écriture, logo, dessin mais uniquement avec un logiciel ou la carte Pangolin FB4 insérée à l'arrière du laser. | Produit très haute gamme qui n'a rien à envier aux meilleurs références mondiales. Son rouge en 637nm fait toute la différence. Les sources restent extrêmement concentrées et le résultat sur la finesse du point est exceptionnel. Le prix par rapport à des lasers de même qualité est bien inférieur au marché. En option des scanners 60kpps peuvent être montés. A utiliser uniquement avec un logiciel ou un pilotage via la carte Pangolin FB4 insérée à l'arrière du laser. |